Flyankomster og afgange på Albany International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3463 expand_more(2) | 00:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4194 | 00:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2611 | 00:12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN857 | 08:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:11 | 09:43 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6026 expand_more(1) | 10:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6241 | 10:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2034 expand_more(2) | 10:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4945 | 10:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2007 | 10:43 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN582 | 10:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1352 | 10:52 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(2) | 11:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 11:31 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 11:31 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5029 | 11:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5522 | 11:47 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN155 | 12:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4863 | 12:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5268 | 12:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(1) | 12:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 12:57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:13 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2347 | 14:19 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN429 | 14:25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN164 | 14:30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6028 | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1554 expand_more(3) | 15:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4313 | 15:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 15:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 15:17 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1159 | 15:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3785 expand_more(3) | 16:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6874 | 16:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 16:22 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN159 | 16:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5032 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(7) | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3017 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2889 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6954 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2511 | 17:34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6402 | 17:34 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7376 | 17:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5451 expand_more(2) | 17:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4979 | 17:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2011 | 17:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6024 | 18:06 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN956 | 18:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3294 | 18:46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(2) | 19:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 19:13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7828 | 19:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6433 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6168 | 19:30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4248 | 21:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5850 expand_more(2) | 21:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6699 | 21:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5311 | 21:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2792 expand_more(4) | 21:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 21:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 21:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 21:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6214 | 21:27 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | NetJets | EJA453 | 21:54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 22:35 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN858 | 22:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62919 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7601 | 22:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5493 | 23:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA391 expand_more(1) | 23:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9106 | 23:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5877 expand_more(1) | 23:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6800 | 23:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2660 expand_more(5) | 23:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3196 | 23:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2468 | 23:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5132 | 23:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 23:24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5441 | 23:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1662 | 23:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5065 expand_more(1) | 23:41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4404 | 23:41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4321 expand_more(1) | 23:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8610 | 23:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(7) | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3430 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6428 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2044 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5558 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5101 expand_more(1) | 05:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6494 | 05:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA440 | 05:39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5454 | 05:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 06:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4623 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2996 expand_more(3) | 06:06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3004 | 06:06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 06:06 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5405 | 06:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4232 | 06:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 06:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3460 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6797 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2485 | 06:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 06:32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7361 | 06:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2971 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9131 | 07:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5901 | 07:53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2750 | 08:00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN163 | 08:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4673 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3096 | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2012 | 08:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 08:15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2458 | 09:15 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ608 | 09:37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7523 | 10:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6026 expand_more(2) | 10:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6241 | 10:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5085 | 10:49 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN582 | 11:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1352 | 11:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5029 expand_more(1) | 12:07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4170 | 12:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2825 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3002 | 12:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2006 | 12:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7565 | 12:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5238 | 12:27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(6) | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5548 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 12:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6701 | 12:36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN155 | 12:55 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4863 | 13:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5521 expand_more(5) | 13:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8841 | 13:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5652 | 13:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5551 | 13:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 13:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5427 | 13:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(2) | 13:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 13:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2313 | 13:27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:50 | planlagt | |
| Beverly (BVY) | Carlisle Air Group | CCK36 | 15:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6028 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6686 | 15:05 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1816 | 15:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN164 | 15:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2347 | 15:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1159 | 16:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA433 expand_more(3) | 16:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6005 | 16:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3785 expand_more(2) | 17:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8854 | 17:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 17:03 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN159 | 17:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5032 | 17:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(5) | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2629 | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6954 | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 18:29 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2509 | 18:29 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6024 | 18:31 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 18:31 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7360 | 18:31 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN956 | 18:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3294 | 19:26 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4235 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8739 | 19:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6433 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6168 | 20:00 | planlagt | |
| Bridgeport (BDR) | NetJets | EJA453 | 22:54 | planlagt | |
| New York (EWR) | NetJets | EJA453 | 23:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Albany International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Albany International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Albany International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
