Flyankomster og afgange på Albany International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2171 expand_more(2) | 00:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3333 | 00:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2015 | 00:48 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1020 | 08:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 | 09:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3910 | 09:08 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43482 | 10:02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5272 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4945 | 10:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2007 | 10:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6015 expand_more(1) | 10:46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 10:46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1715 | 11:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 11:17 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7367 | 11:17 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4992 | 11:22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(1) | 11:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 11:27 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 11:34 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3823 | 11:42 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1383 | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(2) | 12:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 12:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 12:13 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4668 | 13:11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1785 | 13:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3375 expand_more(1) | 13:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6293 | 13:37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5043 | 14:15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN172 | 14:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1476 expand_more(3) | 15:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4313 | 15:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 15:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 15:03 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4791 | 16:32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3826 expand_more(3) | 16:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2337 | 16:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 16:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 16:35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN543 | 16:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1783 | 16:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN178 | 16:40 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA547 | 16:48 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6083 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2389 expand_more(6) | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3017 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2889 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6954 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2511 | 17:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5443 | 17:04 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4208 | 17:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA582 expand_more(2) | 17:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4979 | 17:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2011 | 17:26 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX370 | 18:29 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3775 | 18:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4057 expand_more(1) | 18:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4044 | 18:48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(2) | 18:56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 18:56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7828 | 18:56 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX272 | 20:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1021 | 20:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6106 expand_more(2) | 21:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4771 | 21:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5311 | 21:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2147 expand_more(4) | 21:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 21:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 21:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 21:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6214 | 21:26 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3219 | 21:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3069 | 22:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 22:23 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5493 | 22:58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62919 expand_more(1) | 23:12 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7601 | 23:12 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1029 | 23:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(4) | 23:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3467 | 23:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3511 | 23:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5132 | 23:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 23:21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5877 expand_more(1) | 23:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6800 | 23:24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1412 | 23:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5065 expand_more(1) | 23:57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4404 | 23:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(6) | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3430 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6428 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2044 | 23:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4321 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8610 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3397 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6649 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2239 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN175 | 05:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5479 expand_more(1) | 05:24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6494 | 05:24 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5494 | 05:50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN167 | 05:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL931 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3051 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4232 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 06:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3351 expand_more(1) | 06:26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4267 | 06:26 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN185 | 07:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA343 | 07:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1050 | 07:43 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7361 | 07:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6105 | 07:58 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN179 | 08:00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1251 | 08:05 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN168 | 08:55 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA771 | 09:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1239 expand_more(4) | 09:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3005 | 09:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3039 | 09:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2006 | 09:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7565 | 09:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5652 | 09:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 09:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 09:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4889 | 09:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43483 | 10:52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1715 | 11:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6015 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6242 | 11:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5085 | 11:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(2) | 11:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6521 | 11:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2313 | 11:57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 12:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4697 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3457 | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2014 | 12:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 12:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 12:12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7360 | 12:12 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4983 | 12:12 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3823 expand_more(4) | 12:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5797 | 12:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5551 | 12:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1856 | 12:23 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5410 | 12:23 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1383 | 12:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(5) | 13:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 13:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 13:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5548 | 13:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6124 | 13:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 13:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4668 | 13:51 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA612 | 13:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3375 expand_more(2) | 14:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6293 | 14:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2353 | 14:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1785 | 14:11 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:38 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:38 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5043 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4170 | 14:45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN172 | 14:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA237 expand_more(3) | 16:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6005 | 16:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4791 | 17:07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN543 | 17:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3826 expand_more(2) | 17:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5795 | 17:16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5550 | 17:16 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1783 | 17:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6083 expand_more(1) | 17:25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6686 | 17:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN178 | 17:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2389 expand_more(5) | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2629 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6954 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 18:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2509 | 18:00 | planlagt | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G41825 | 18:16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA482 expand_more(2) | 18:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4978 | 18:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2012 | 18:54 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX371 | 19:09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3388 expand_more(1) | 19:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6593 | 19:21 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3775 | 19:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4235 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8739 | 19:30 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX273 | 21:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Albany International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Albany International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Albany International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
