Flyankomster og afgange på Albany International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN938 | 08:15 | planlagt | |
| Oxford (OXC) | Tradewind Aviation | TJ388 | 08:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 | 08:58 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42844 | 09:47 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4362 | 10:04 | 09:47 | Landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5983 expand_more(2) | 10:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4945 | 10:27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2007 | 10:27 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA710 | 10:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4512 | 11:05 | 10:51 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5818 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 11:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 11:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5268 | 11:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6258 expand_more(1) | 11:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4238 | 11:43 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN939 | 11:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3778 | 12:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3665 | 12:35 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5026 | 13:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4880 | 14:10 | 13:59 | Landet |
| Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5922 | 14:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1044 expand_more(3) | 15:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4313 | 15:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 15:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 15:01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA440 | 15:22 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4755 | 15:45 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX2694 | 15:52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5385 expand_more(1) | 16:37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 16:37 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4944 | 16:52 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN176 | 16:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5216 | 16:55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2673 | 17:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3491 expand_more(2) | 17:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4979 | 17:49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2011 | 17:49 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | NetJets | EJA580 | 17:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(5) | 18:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3017 | 18:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2889 | 18:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 18:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 18:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5460 | 18:11 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41378 | 18:27 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5501 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4404 | 18:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3043 | 18:35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 18:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(1) | 19:03 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 19:03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5823 expand_more(1) | 19:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8746 | 19:10 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | Executive Jet Management | EJM96 | 19:12 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62919 expand_more(1) | 20:20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7601 | 20:20 | planlagt | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA936 | 20:36 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2357 | 21:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5877 expand_more(2) | 21:19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6241 | 21:19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6800 | 21:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1557 expand_more(4) | 21:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 21:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 21:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 21:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6214 | 21:33 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4489 | 21:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA589 | 22:18 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5493 | 23:01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5796 expand_more(1) | 23:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6666 | 23:23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4983 | 23:25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2660 expand_more(4) | 23:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3196 | 23:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2468 | 23:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7390 | 23:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 23:27 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1662 | 23:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4321 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(6) | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3430 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5828 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 23:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2511 | 23:50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4588 | 23:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5065 | 23:59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7403 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4960 expand_more(2) | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6168 | 23:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2611 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5186 | 05:05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1593 | 05:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1247 | 05:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 05:45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5454 | 05:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3130 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3004 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4232 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN167 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(5) | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5819 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2509 | 06:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7363 | 06:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4775 | 06:50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN178 | 07:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4947 expand_more(2) | 07:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6797 | 07:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7845 | 07:23 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2750 | 07:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7361 | 07:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5844 | 08:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3678 expand_more(3) | 08:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3306 | 08:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2006 | 08:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 08:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN168 | 09:20 | planlagt | |
| New York (EWR) | Tradewind Aviation | TJ388 | 09:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 expand_more(1) | 09:42 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 09:42 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4889 | 10:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4362 | 10:34 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42831 | 10:37 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B68454 | 11:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5942 expand_more(3) | 11:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3000 | 11:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2012 | 11:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7565 | 11:44 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA710 | 11:51 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4502 | 11:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6258 expand_more(3) | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4238 | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2827 | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2200 | 12:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(6) | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5818 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 12:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5445 | 12:20 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5268 | 12:26 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN648 | 12:30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3778 expand_more(3) | 13:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5841 | 13:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6617 | 13:03 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1856 | 13:03 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4774 | 13:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5454 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4170 | 14:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5858 expand_more(2) | 14:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4454 | 14:47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5780 | 14:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN291 | 14:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA440 | 16:14 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4443 | 16:25 | planlagt | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX1977 | 16:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA538 expand_more(3) | 16:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6005 | 16:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5385 expand_more(3) | 17:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2960 | 17:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5981 | 17:18 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 17:18 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5216 expand_more(2) | 17:27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6686 | 17:27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8595 | 17:27 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN176 | 17:35 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42483 | 17:42 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4193 | 17:45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5501 | 19:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(5) | 19:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2629 | 19:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5827 | 19:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 19:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 19:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 19:06 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN179 | 19:15 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42980 | 19:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6271 expand_more(1) | 19:23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6786 | 19:23 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5929 | 19:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4235 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8739 | 19:35 | planlagt | |
Flyver til og fra Albany International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Albany International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Albany International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
