Flyankomster og afgange på Albany International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3606 expand_more(2) | 00:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3209 | 00:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2015 | 00:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN8505 | 07:25 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Fly Alliance | KPO989 | 07:33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1410 | 07:55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | PT9975 | 08:18 | Forsinket | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2927 | 09:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:10 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX778 | 10:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5896 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6699 | 11:05 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 11:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3849 | 11:41 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3465 | 11:45 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN2980 | 11:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(2) | 12:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 12:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 12:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4612 expand_more(1) | 12:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 12:07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2663 | 13:02 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:06 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2670 | 14:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3451 expand_more(3) | 14:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4313 | 14:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 14:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 14:53 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2930 | 14:55 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2065 | 15:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 15:46 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7403 | 15:46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5858 expand_more(2) | 15:58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8672 | 15:58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9079 | 15:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3834 expand_more(1) | 16:27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 16:27 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5648 | 16:35 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ368 | 16:48 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1842 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2389 expand_more(4) | 17:07 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3017 | 17:07 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 17:07 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7160 | 17:07 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5418 | 17:07 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1857 | 17:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4625 expand_more(1) | 17:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 17:54 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN781 | 18:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(1) | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 19:01 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5268 | 19:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6106 expand_more(2) | 20:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4771 | 20:22 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5311 | 20:22 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN941 | 20:30 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62919 expand_more(1) | 20:32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7601 | 20:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2147 expand_more(3) | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3185 | 21:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61088 expand_more(1) | 22:04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7446 | 22:04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3037 | 22:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5877 expand_more(1) | 22:56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6800 | 22:56 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3828 | 23:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1719 expand_more(4) | 23:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3179 | 23:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2468 | 23:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7309 | 23:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 23:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4321 | 23:44 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN491 | 23:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4366 expand_more(2) | 23:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4411 | 23:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9413 | 23:56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(6) | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3430 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5777 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 23:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2044 | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4683 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7875 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4655 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9603 | 05:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN435 | 05:00 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN209 | 05:30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 05:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1050 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4232 | 06:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:00 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3915 | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61087 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7368 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1656 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3004 | 06:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 06:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 06:07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(6) | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5771 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6396 | 06:10 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7361 | 07:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5454 | 07:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4337 expand_more(1) | 07:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4608 | 07:06 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1405 | 07:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6105 | 08:02 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN8511 | 08:12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3417 expand_more(3) | 08:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3005 | 08:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2006 | 08:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 08:14 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Fly Alliance | KPO989 | 08:30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2501 | 08:50 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4889 | 09:50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3628 | 10:25 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX779 | 10:55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5896 expand_more(1) | 11:34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5085 | 11:34 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5433 expand_more(1) | 12:08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6560 | 12:08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3849 expand_more(3) | 12:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5971 | 12:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6593 | 12:21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 12:21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2223 | 12:25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN210 | 12:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4612 expand_more(2) | 12:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4223 | 12:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2463 | 12:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(5) | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5770 | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6201 | 13:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 13:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2663 | 13:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:41 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Southwest Airlines | WN1476 | 15:20 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1157 | 15:35 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2065 | 16:20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5858 expand_more(3) | 16:26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4454 | 16:26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5780 | 16:26 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7587 | 16:26 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 16:44 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7364 | 16:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3401 expand_more(3) | 16:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6005 | 16:54 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5648 | 17:05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3834 expand_more(3) | 17:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5973 | 17:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5322 | 17:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1856 | 17:07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1842 | 17:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2389 expand_more(5) | 18:04 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2629 | 18:04 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5776 | 18:04 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 18:04 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 18:04 | Aflyst | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2509 | 18:04 | Aflyst | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1857 | 18:17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4625 expand_more(2) | 18:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 18:24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2827 | 18:24 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN781 | 19:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4235 expand_more(1) | 19:24 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8739 | 19:24 | planlagt | |
Flyver til og fra Albany International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Albany International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Albany International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
