Flyankomster og afgange på Albany International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4890 | 07:55 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 | 09:03 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA710 | 09:05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2434 | 09:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:13 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3467 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4945 | 10:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2007 | 10:35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(2) | 11:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 11:38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 11:38 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5522 | 11:53 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 11:54 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4288 | 12:05 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:08 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5922 expand_more(3) | 14:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5554 | 14:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 14:21 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 14:21 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA636 | 14:54 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | NetJets | EJA974 | 14:54 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1891 | 15:15 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5858 expand_more(2) | 15:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6666 | 15:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9538 | 15:55 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3323 | 16:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3716 expand_more(3) | 16:22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5848 | 16:22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5702 | 16:22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 16:22 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN264 | 16:25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 16:48 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6119 expand_more(1) | 16:49 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7436 | 16:49 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5065 expand_more(1) | 17:12 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4029 | 17:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(1) | 17:33 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6521 | 17:33 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1895 expand_more(6) | 17:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3017 | 17:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2889 | 17:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7263 | 17:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 17:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2511 | 17:34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6616 | 17:34 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G41996 | 17:47 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN987 | 17:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5905 expand_more(2) | 18:23 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6800 | 18:23 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8666 | 18:23 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3697 | 18:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(2) | 18:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 18:59 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7828 | 18:59 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5850 expand_more(3) | 20:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4334 | 20:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4396 | 20:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5311 | 20:48 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5493 expand_more(1) | 21:12 | planlagt | |
New York (LGA) | Air France | AF2153 | 21:12 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 21:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2147 expand_more(4) | 21:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 21:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 21:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 21:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6214 | 21:47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4540 | 22:00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3900 | 22:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5877 | 22:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3463 expand_more(3) | 22:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4194 | 22:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7669 | 22:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2313 | 22:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2843 expand_more(4) | 22:46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3318 | 22:46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2761 | 22:46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 22:46 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5471 | 22:46 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3991 | 22:55 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2264 | 23:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA391 expand_more(1) | 23:36 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2631 | 23:36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 23:37 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7403 | 23:37 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4321 expand_more(1) | 23:52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8610 | 23:52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(7) | 23:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3018 | 23:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 23:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6400 | 23:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 23:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 23:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2044 | 23:56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6676 | 23:56 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1344 | 05:00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2562 | 05:30 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5101 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6494 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1498 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3004 | 06:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6351 | 06:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7364 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2971 expand_more(1) | 06:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9131 | 06:01 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN265 | 06:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 06:08 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(5) | 06:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5663 | 06:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5531 | 06:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 06:10 | planlagt | |
Atlanta (PDK) | Flexjet | LXJ381 | 06:38 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3460 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4773 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6797 | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7656 | 07:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5454 | 07:10 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3614 | 07:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA440 | 07:19 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5901 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7779 | 08:05 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1966 | 08:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7453 | 09:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 expand_more(2) | 09:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5889 | 09:45 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 09:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA710 | 09:55 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1138 | 10:40 | planlagt | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA477 | 12:00 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 12:24 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6560 | 12:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(7) | 12:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 12:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 12:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5661 | 12:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6201 | 12:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 12:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 12:43 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6701 | 12:43 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4710 | 13:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3476 expand_more(3) | 13:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4944 | 13:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2006 | 13:10 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7565 | 13:10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5522 expand_more(4) | 13:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8825 | 13:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6727 | 13:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1856 | 13:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6366 | 13:25 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:43 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1891 | 16:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5858 expand_more(3) | 16:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6006 | 16:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5780 | 16:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7587 | 16:20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4691 expand_more(3) | 16:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6005 | 16:45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4456 | 16:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3716 expand_more(3) | 17:02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8748 | 17:02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5702 | 17:02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 17:02 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN264 | 17:10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5598 | 17:18 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6120 expand_more(1) | 17:44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 17:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(3) | 18:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6521 | 18:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9560 | 18:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7858 | 18:16 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1895 expand_more(5) | 18:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2629 | 18:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7263 | 18:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 18:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 18:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2509 | 18:30 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN987 | 18:30 | planlagt | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4398 | 18:32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5963 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6686 | 18:55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3697 | 19:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5597 | 19:24 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4235 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8739 | 19:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Albany International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Albany International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Albany International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!