Flyankomster og afgange på Albany International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN468 | 07:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 | 09:03 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Flexjet | LXJ352 | 09:15 | planlagt | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41192 | 10:08 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3781 | 10:10 | planlagt | |
Teterboro (TEB) | GoodJET | GDG49 | 10:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2034 expand_more(2) | 10:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4945 | 10:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2007 | 10:46 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA710 | 10:54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(2) | 11:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 11:07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 11:07 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6015 expand_more(1) | 11:09 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4771 | 11:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(1) | 11:12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6521 | 11:12 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 11:39 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3861 | 12:20 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3922 | 12:24 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1159 | 12:30 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Breeze Airways | MX854 | 12:45 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1857 | 12:57 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5475 | 13:16 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:11 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 expand_more(3) | 14:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5554 | 14:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 14:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 14:16 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 | 14:19 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4430 | 14:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5858 expand_more(1) | 15:08 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9079 | 15:08 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3716 expand_more(3) | 16:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2570 | 16:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5702 | 16:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 16:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1727 | 16:35 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5501 | 16:49 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5404 | 16:51 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42522 | 16:57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2394 | 17:15 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4076 expand_more(1) | 17:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6445 | 17:26 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5540 expand_more(2) | 17:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4979 | 17:32 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2011 | 17:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1895 expand_more(6) | 18:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3063 | 18:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2889 | 18:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7263 | 18:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 18:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2511 | 18:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6616 | 18:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5807 expand_more(2) | 18:17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6666 | 18:17 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9340 | 18:17 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5878 | 18:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(2) | 18:46 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 18:46 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7828 | 18:46 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Avelo Airlines | XP613 | 20:08 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2982 | 20:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5823 expand_more(2) | 20:46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6699 | 20:46 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5311 | 20:46 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6119 expand_more(1) | 20:47 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7436 | 20:47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2147 expand_more(3) | 21:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 21:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 21:23 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 21:23 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 22:22 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 22:48 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7403 | 22:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA391 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2296 | 22:50 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5877 | 22:59 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5493 | 23:02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2843 expand_more(4) | 23:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3465 | 23:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2761 | 23:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 23:16 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5471 | 23:16 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3639 | 23:20 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5065 expand_more(1) | 23:43 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4404 | 23:43 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN443 | 23:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3668 expand_more(2) | 23:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6379 | 23:51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7687 | 23:51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(8) | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3018 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6400 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8769 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2044 | 23:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6676 | 23:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4321 expand_more(1) | 23:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8610 | 23:57 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN300 | 05:30 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5454 | 05:45 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5101 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5531 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 06:00 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 06:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2971 expand_more(1) | 06:01 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9131 | 06:01 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(5) | 06:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5663 | 06:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:03 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN274 | 06:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1498 expand_more(1) | 06:08 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3004 | 06:08 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1173 | 06:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3368 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6785 | 07:00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 07:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7364 | 07:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1050 | 07:09 | planlagt | |
Norfolk (ORF) | Flexjet | LXJ398 | 07:13 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN28 | 07:20 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5812 | 08:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6120 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 08:00 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4817 | 08:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7453 | 09:35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 expand_more(2) | 09:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5889 | 09:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 09:50 | planlagt | |
Manchester (MHT) | Flexjet | LXJ352 | 10:22 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3781 | 10:45 | planlagt | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41202 | 10:58 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA710 | 11:34 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5947 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7586 | 11:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(2) | 11:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6521 | 11:44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2719 | 11:44 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(7) | 12:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 12:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 12:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5661 | 12:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5735 | 12:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 12:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 12:02 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6701 | 12:02 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 expand_more(1) | 12:09 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4170 | 12:09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA309 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4944 | 12:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2006 | 12:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7565 | 12:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3861 | 13:05 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN458 | 13:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3922 expand_more(5) | 13:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5968 | 13:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6727 | 13:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1856 | 13:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5402 | 13:15 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6366 | 13:15 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Breeze Airways | MX855 | 13:25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1857 | 13:42 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5475 | 13:56 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 | 14:49 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:52 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3021 | 14:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5858 expand_more(3) | 15:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4454 | 15:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5780 | 15:36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7587 | 15:36 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA216 expand_more(3) | 16:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6005 | 16:50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3716 expand_more(3) | 17:04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2951 | 17:04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5702 | 17:04 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 17:04 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4059 | 17:10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5501 | 17:19 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5404 | 17:21 | planlagt | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4967 | 17:47 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2394 | 17:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4076 expand_more(1) | 17:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6445 | 17:56 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4651 expand_more(2) | 18:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4978 | 18:24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2012 | 18:24 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5807 expand_more(1) | 18:42 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6686 | 18:42 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1895 expand_more(5) | 19:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2629 | 19:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7263 | 19:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 19:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 19:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2509 | 19:05 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN301 | 19:20 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4235 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8739 | 19:35 | planlagt | |
Raleigh-Durham (RDU) | Avelo Airlines | XP614 | 20:53 | planlagt |
Flyver til og fra Albany International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Albany International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Albany International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!