Vluchten Aankomst en vertrek op Albany International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN491 | 00:15 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1008 expand_more(2) | 00:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3220 | 00:44 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2015 | 00:44 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1410 | 07:55 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX272 | 09:20 | Gepland | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42683 | 09:52 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:13 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5896 expand_more(1) | 11:07 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6699 | 11:07 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2927 | 11:25 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4923 | 11:28 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3849 | 11:41 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5433 | 11:42 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4612 expand_more(1) | 12:07 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6168 | 12:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(2) | 12:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 12:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 12:12 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2663 | 12:19 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3465 | 12:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62719 expand_more(1) | 13:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7770 | 13:30 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5268 | 13:32 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:08 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1778 expand_more(3) | 15:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4313 | 15:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 15:12 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 15:12 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2065 | 15:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5858 | 15:54 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN435 | 05:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5454 | 05:50 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3915 | 05:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61087 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7368 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1656 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3051 | 06:00 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 06:00 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5101 | 06:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4232 | 06:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5854 | 06:07 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(6) | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5549 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6396 | 06:10 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN209 | 06:45 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4337 expand_more(2) | 07:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4608 | 07:09 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2827 | 07:09 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1050 | 07:41 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62920 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7361 | 07:55 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1405 | 07:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6105 | 08:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1929 expand_more(4) | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3005 | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3001 | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2006 | 08:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 08:04 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2501 | 08:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4889 | 09:50 | Gepland | |
| Charleston (CHS) | Breeze Airways | MX273 | 10:00 | Gepland | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4980 | 10:42 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5896 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5085 | 11:35 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2927 | 12:05 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5433 expand_more(1) | 12:12 | Gepland | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6560 | 12:12 | Gepland | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4899 | 12:18 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3849 expand_more(3) | 12:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5971 | 12:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5551 | 12:21 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 12:21 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2663 | 13:04 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4612 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6168 | 13:05 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2650 | 13:05 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3465 | 13:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1137 expand_more(4) | 13:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 13:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5548 | 13:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6201 | 13:12 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 13:12 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5268 | 14:12 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B62720 expand_more(1) | 14:31 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Azul | AD7360 | 14:31 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:43 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:43 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:43 | Gepland | |
Vliegen van en naar Albany International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Albany International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Albany International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
