Vluchten Aankomst en vertrek op Albany International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Norfolk (ORF) | Executive Jet Management | EJM222 | 02:06 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4890 | 07:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8866 | 09:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6309 | 09:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4583 | 09:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8092 | 09:00 | Gepland | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41003 | 09:19 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4812 | 10:23 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA710 | 10:52 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(1) | 11:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6521 | 11:06 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5522 | 11:34 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(2) | 11:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6546 | 11:36 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6845 | 11:36 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6119 expand_more(1) | 11:48 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7436 | 11:48 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3614 | 11:50 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 11:51 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1827 | 12:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6015 expand_more(2) | 12:03 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4771 | 12:03 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7637 | 12:03 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA426 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4945 | 12:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2007 | 12:05 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5475 | 12:07 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3481 | 12:45 | Gepland | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA771 | 13:06 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5172 | 13:37 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4317 | 14:17 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2815 | 14:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3323 | 14:55 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 expand_more(3) | 15:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5554 | 15:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2009 | 15:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7424 | 15:09 | Gepland | |
Olathe (JCI) | Midwest Aviation | DZR353 | 15:28 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5858 expand_more(1) | 15:29 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9538 | 15:29 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN264 | 15:55 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3900 | 16:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3716 expand_more(3) | 16:32 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5848 | 16:32 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5702 | 16:32 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3201 | 16:32 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2293 | 16:33 | Gepland | |
Aurora (AUZ) | Tradewind Aviation | TJ388 | 16:40 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5501 | 16:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4240 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6445 | 17:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3656 expand_more(2) | 18:04 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4979 | 18:04 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2011 | 18:04 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1895 expand_more(5) | 18:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3017 | 18:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2889 | 18:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7263 | 18:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3501 | 18:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2511 | 18:09 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5963 expand_more(2) | 18:33 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6666 | 18:33 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2317 | 18:33 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4926 expand_more(2) | 18:59 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9014 | 18:59 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7828 | 18:59 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN543 | 20:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5850 expand_more(2) | 20:41 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4396 | 20:41 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5311 | 20:41 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2147 expand_more(4) | 21:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5286 | 21:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2013 | 21:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7564 | 21:42 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6214 | 21:42 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2636 | 22:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5877 | 22:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1858 | 22:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA391 expand_more(1) | 22:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2631 | 22:58 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2843 expand_more(5) | 23:03 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3390 | 23:03 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2761 | 23:03 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1693 | 23:03 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5485 | 23:03 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5471 | 23:03 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5493 | 23:04 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2264 | 23:05 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B688 expand_more(1) | 23:37 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7403 | 23:37 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5065 expand_more(1) | 23:45 | Gepland | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4029 | 23:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1891 | 23:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2584 expand_more(8) | 23:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3018 | 23:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2473 | 23:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6400 | 23:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3502 | 23:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6681 | 23:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8769 | 23:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2044 | 23:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6676 | 23:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3463 expand_more(2) | 23:54 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4194 | 23:54 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2611 | 23:54 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA4321 expand_more(1) | 23:58 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8610 | 23:58 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Washington (DCA) | American Airlines | AA5101 expand_more(1) | 05:13 | Gepland | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6494 | 05:13 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5454 | 05:45 | Geannuleerd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2971 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9131 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2429 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM5598 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5663 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3504 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6409 | 06:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2285 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5531 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2008 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7425 | 06:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B687 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7364 | 06:00 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4970 | 06:00 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1966 | 06:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1498 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3004 | 06:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA440 | 06:13 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5854 | 06:13 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN277 | 06:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3460 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6797 | 07:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN265 | 07:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5901 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7779 | 08:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1344 | 08:30 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2562 | 08:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4889 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7453 | 09:35 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3784 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3202 | 09:45 | Gepland | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41010 | 10:09 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA710 | 11:32 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4256 expand_more(2) | 11:36 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6521 | 11:36 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7631 | 11:36 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4635 | 12:14 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5433 | 12:21 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3614 | 12:25 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6120 expand_more(1) | 12:33 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7363 | 12:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1892 expand_more(7) | 12:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3025 | 12:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2631 | 12:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5661 | 12:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6201 | 12:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6153 | 12:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2510 | 12:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6701 | 12:41 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2434 | 12:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6015 expand_more(2) | 12:46 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4771 | 12:46 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8760 | 12:46 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1801 expand_more(3) | 13:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4944 | 13:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2006 | 13:10 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7565 | 13:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4817 expand_more(4) | 13:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8825 | 13:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6727 | 13:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1894 | 13:20 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6366 | 13:20 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN245 | 13:20 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5172 expand_more(1) | 14:07 | Gepland | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4762 | 14:07 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4942 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9015 | 14:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7649 | 14:55 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN256 | 15:10 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN987 | 15:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5858 expand_more(3) | 15:54 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6006 | 15:54 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5780 | 15:54 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7587 | 15:54 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN264 | 16:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2394 expand_more(3) | 16:47 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5287 | 16:47 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2010 | 16:47 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6005 | 16:47 | Gepland | |
Oxford (OXC) | Tradewind Aviation | TJ388 | 16:50 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3697 | 16:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3716 expand_more(3) | 17:12 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8748 | 17:12 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5702 | 17:12 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1856 | 17:12 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2293 | 17:13 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5501 | 17:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4240 expand_more(1) | 18:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6445 | 18:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3631 expand_more(2) | 18:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4978 | 18:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2012 | 18:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5963 expand_more(1) | 18:58 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6686 | 18:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1895 expand_more(4) | 19:04 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7263 | 19:04 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3503 | 19:04 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6204 | 19:04 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2509 | 19:04 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4235 expand_more(1) | 19:36 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8739 | 19:36 | Gepland |
Vliegen van en naar Albany International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Albany International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Albany International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!